我们致力追求:铿锵玫瑰,大爱柔情,勇担责任,创造价值!
徐州铁矿集团有限公司2024年11月物资采购中标公告 | ||||||
徐州铁矿集团有限公司2024年11月采购物资共招标18个标段,经评审人员现场评审后,此次完成开标18个标段,中标13个标段,流标5个标段,现将中标公告如下: | ||||||
序号 | 物品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 最低价单位及总价格 |
标段1锚固剂类 | ||||||
锚固剂 | 强力 | 支 | 2100 | 徐州沐久机械设备有限公司 4998元 | ||
标段2速凝剂类 | ||||||
速凝剂 | 质耐 | T | 40 | 枣庄全联新型材料有限公司 42000元 | ||
标段3油管类 | ||||||
高压油管 | 派克 | H19X1.5两直0.85米 | 根 | 10 | 徐州驰之嘉商贸有限公司 38840元 | |
高压油管 | 派克 | H17X1.5两直1.25米 | 根 | 10 | ||
高压油管 | 派克 | H17X1.5一弯一直1.25米 | 根 | 10 | ||
高压油管 | 派克 | H19X1.5两直1.25米 | 根 | 10 | ||
高压油管 | 派克 | H19X1.5一弯一直1.25米 | 根 | 10 | ||
高压油管 | 派克 | H19X1.5一弯一直2.3米 | 根 | 5 | ||
液压油管 | 派克 | DN13*1.6米 A型一弯一直 | 根 | 5 | ||
液压油管 | 派克 | DN13*6米 A型一弯一直 | 根 | 5 | ||
液压油管 | 派克 | DN13*20米 A型一弯一直 | 根 | 5 | ||
液压油管 | 派克 | DN10*3米 A型一弯一直 | 根 | 10 | ||
液压油管 | 派克 | DN10*16米 A型一弯一直 | 根 | 5 | ||
液压油管 | 派克 | DN10*23米 A型一弯一直 | 根 | 5 | ||
液压油管 | 派克 | DN10*8米 A型一弯一直 | 根 | 5 | ||
液压油管 | 派克 | DN10*10米 A型一弯一直 | 根 | 5 | ||
液压油管 | 派克 | DN13*11米 A型一弯一直 | 根 | 5 | ||
油管 | 派克 | 44"*450mm单直 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克 | 44"*450mm双直 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克 | 带法兰 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克 | 6''*40cm单直 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克 | 32''*1.5 | 根 | 5 | ||
油管 | 派克 | 36''*1.5单直 | 根 | 4 | ||
胶皮管 | 恩通、三华 | 4分 | 根 | 10 | ||
胶皮管 | 恩通、三华 | 1寸 | 根 | 20 | ||
标段4轮胎类 | ||||||
轮胎 | 玲珑 | 1000-20 | 套 | 20 | 徐州藏阜运商贸有限公司 115000元 | |
轮胎 | 玲珑 | 1200-24 | 套 | 16 | ||
内胎 | 奔玛仕、驰达通、神燕 | 1000-20 | 条 | 50 | ||
内胎 | 奔玛仕、驰达通、神燕 | 1200-24 | 条 | 50 | ||
标段5五金杂品类 | ||||||
切割片 | 东成 | 105*1.2*16mm | 片 | 400 | 徐州市威宇物资贸易有限公司 9671.7元 | |
生料带 | 26mm宽 20米 10克 | 卷 | 200 | |||
角磨刷 | 125型 | 个 | 200 | |||
毛刷 | 3寸 | 把 | 120 | |||
毛刷 | 2'' | 把 | 20 | |||
毛刷 | 4'' | 把 | 20 | |||
广角实心锥形喷嘴 | 不锈钢 雾化 1/8″ | 只 | 200 | |||
内丝接头 | 不锈钢 1/8″ | 只 | 200 | |||
钢丝绳卡子 | 国标 | 6# | 个 | 100 | ||
钢丝绳卡子 | 国标 | 8# | 个 | 150 | ||
钢丝绳卡子 | 国标 | 15# | 个 | 100 | ||
绳卡 | 国标 | 20# | 只 | 30 | ||
铁丝 | 8# | 公斤 | 400 | |||
铁丝 | 12# | 公斤 | 100 | |||
铁丝 | 14# | 公斤 | 100 | |||
卸扣 | 国标 | 3T | 只 | 10 | ||
卸扣 | 国标 | 5T | 只 | 10 | ||
尖铣 | 钢马 | 2# | 张 | 76 | ||
方铣 | 钢马 | 2# | 张 | 40 | ||
膨胀螺栓 | 国标 | 带钩,10*100 全长 | 只 | 1000 | ||
膨胀螺丝 | 国标 | 8mm直径,60mm长 | 个 | 30 | ||
膨胀钩 | 国标 | 8*100 全长 | 个 | 800 | ||
膨胀钩 | 国标 | 12*100 全长 | 个 | 500 | ||
快直通 | 国标 | 4分 | 个 | 50 | ||
快接头 | 国标 | 4分 | 个 | 50 | ||
快接头 | 国标 | 1寸 | 个 | 50 | ||
标段6三角带类 | ||||||
氧气带 | 恒天龙 | 根 | 10 | 流标 | ||
乙炔带 | 恒天龙 | 根 | 10 | |||
三角皮带 | 三力士 | B2184LI2224LW | 根 | 20 | ||
三角皮带 | 三力士 | SPB44005V1730 | 根 | 20 | ||
三角皮带 | 三力士 | B3416Li3448Ld | 根 | 10 | ||
三角带 | 三力士 | B1448 | 根 | 10 | ||
标段7通风带类 | ||||||
阻燃通风带 | 给力、江苏凯展 | 直径500 | 节 | 50 | 徐州九星途电器设备有限公司 7000元 | |
标段8油脂类 | ||||||
68#抗磨液压油 | 卓二力、统一、卓佳 | 千克 | 1700 | 流标 | ||
8#液力传动油 | 卓二力、统一、卓佳 | 千克 | 340 | |||
柴机油 | 壳牌 | 壳牌(Shell)重载 HD6 CJ-4 10W-30 | 桶 | 4 | ||
标段9标准件类 | ||||||
机螺丝 | M30*150 | 套 | 200 | 流标 | ||
机螺丝 | M16*70 | 只 | 1000 | |||
机螺丝 | M12*70 | 只 | 1000 | |||
机螺母 | M16 | 只 | 4000 | |||
机螺母 | M12 | 只 | 1000 | |||
8.8级螺丝 | M20*20 | 套 | 100 | |||
鱼尾螺栓 | 16*55 | 套 | 500 | |||
鱼尾螺栓 | 20*90 | 套 | 500 | |||
不锈钢螺丝 | 14*50 | 套 | 100 | |||
机螺丝 | 16*50 | 只 | 1500 | |||
电焊条 | 大桥 | 3.2 | 公斤 | 200 | ||
标段10成台备件类 | ||||||
推车机电机 | 皖南、大洋、江特 | YE2-160M-4-380V-1462r/min 11KW | 台 | 1 | 徐州汇德商贸有限公司 11990元 | |
电动葫芦 | 5T 、钢丝绳 9米 带跑车 | 个 | 1 | |||
洗眼器 | 单口 | 台 | 2 | |||
标段11 1立方铲运机备件类 | ||||||
防滑链 | 1000-20 | 条 | 10 | 徐州鑫经纶商贸有限公司 51689元 | ||
防滑链 | 1200-24 | 条 | 4 | |||
传动轴螺栓 | 41011008 | 个 | 40 | |||
主传动轴 | 260202006 | 个 | 1 | |||
传动轴螺栓 | 410110016 | 个 | 50 | |||
后传动轴 | 260202003 | 个 | 2 | |||
变量马达 | 302010065 | 台 | 2 | |||
变量油泵 | 302010007 | 台 | 2 | |||
链条 | 301130004 | 件 | 5 | |||
护套 | 米 | 100 | ||||
标段12 1.5立方铲运机备件类 | ||||||
滤油器滤芯 | 21G01B10 行驶液压系统 247052(DANA) | 件 | 20 | 徐州鑫经纶商贸有限公司 82400元 | ||
主传动轴 | 4C830+604C 传动系统 | 件 | 4 | |||
6C十字轴总成 | 传动系统 | 件 | 30 | |||
4C十字轴总成 | 传动系统 | 件 | 30 | |||
5C十字轴总成 | 传动系统 | 件 | 30 | |||
7C十字轴总成 | 传动系统 | 件 | 30 | |||
右举升油缸总成 | 21G03B15 工作液压系统 125/63E-2811 | 件 | 4 | |||
左举升油缸总成 | 21G03B15 工作液压系统 125/63E-2811 | 件 | 4 | |||
翻斗油缸总成 | 21G03B16 工作液压系统 150/85E-2811 | 件 | 4 | |||
转向油缸总成 | 21G013B03 转向液压系统 SHGK01-90/45E | 件 | 6 | |||
输出法兰 4C | C273101 变矩器 231059(德纳原厂) | 件 | 2 | |||
输出法兰 5C | C273101 变矩器 231059(德纳原厂) | 件 | 4 | |||
前桥主减速器总成 | CY2J007 驱动桥 8孔安装6:37 | 件 | 2 | |||
后桥主减速器总成 | CY2J007 驱动桥 8孔安装6:37 | 件 | 2 | |||
标段13 加药器备件类 | ||||||
输药管接头 | BQF-100 | 件 | 10 | 流标 | ||
100kg装药器橡胶垫 | BQF-100 | 件 | 15 | |||
球型排药阀 | BQF-100 | 件 | 10 | |||
直通阀 | BQF-100 | 件 | 20 | |||
装药器密封盖 | BQF-100 | 件 | 5 | |||
输药管 | BQF-100 | m | 300 | |||
标段14 27钻备件类 | ||||||
螺旋母 | 大力神 | YT27 | 件 | 40 | 徐州玛格机械贸易有限公司 30110元 | |
气腿 | 大力神 | YT27 | 件 | 10 | ||
外管 | 大力神 | FT160A-11 | 件 | 20 | ||
顶叉焊件 | 大力神 | FT160A-15 | 件 | 20 | ||
左手把 | 大力神 | YT27-319A | 件 | 20 | ||
右把手 | 大力神 | YT27-317A | 件 | 20 | ||
调压阀 | 大力神 | YT27-313 | 件 | 20 | ||
锁紧螺母 | 大力神 | FT160A-1 | 件 | 20 | ||
六角锁紧螺母 | 大力神 | GB889M16 | 件 | 100 | ||
棘轮爪 | 大力神 | YT27-1.14 | 件 | 600 | ||
塔型弹簧 | 大力神 | YT25-1.15 | 件 | 600 | ||
扬斗链条 | Z-30 | 付 | 5 | |||
标段15托辊类 | ||||||
摩擦上调心托辊侧辊子 | B=1000 D=108 | 件 | 50 | 徐州宁哲建材有限公司 16305元 | ||
摩擦上调心托辊侧辊子 | B=800 D=89 | 件 | 30 | |||
摩擦上调心托辊侧辊子 | B=650 D=89 | 件 | 30 | |||
摩擦下调心托辊辊子 | B=800 D=89 | 件 | 20 | |||
摩擦下调心托辊辊子 | B=650 D=89 | 件 | 20 | |||
平行下托辊辊子 | B=650 D=89 | 件 | 50 | |||
平行托辊 | 108-1150-1350 | 件 | 5 | |||
标段16模块类 | ||||||
CPU模块 | 西门子 | S7-1500,6ES7512-1CK01-0AB0 | 件 | 1 | 徐州九星途电器设备有限公司 60000元 | |
CPU模块 | 西门子 | S7-1500,6ES7511-1CK01-0AB0 | 件 | 1 | ||
CPU模块 | 西门子 | 6ES7517-3A900-0AB0 | 件 | 1 | ||
PLC模块 | 西门子 | S7-300 CPU313C 313-5BG04-0AB0 | 件 | 2 | ||
标段17蓄电池类 | ||||||
铅酸蓄电池 | 圣阳/施耐德/维谛 | 伊德6-GFM-65(12V65AH) | 块 | 12 | 徐州九星途电器设备有限公司 20460元 | |
铅酸蓄电池 | 圣阳/施耐德/维谛 | 圣阳SP12-65(12V65Ah/10hr,25°C) | 块 | 54 | ||
标段18备件杂品类 | ||||||
气源处理器三联件 | 398-25 | 只 | 5 | 流标 | ||
法兰盘 | 6寸 内径155 | 只 | 50 | |||
密封垫 | 5寸 | 只 | 100 | |||
轴承 | 哈瓦洛 | 32218 | 套 | 20 | ||
三角皮带轮 | 外径180 孔48 键14 B型5槽 | 件 | 2 | |||
弹性梅花垫 | MT5 | 个 | 10 | |||
弹性梅花垫 | MT6 | 个 | 10 | |||
弹性梅花垫 | MT7 | 个 | 10 | |||
油封 | 60*80*12 | 件 | 5 | |||
油封 | 65*90*12 | 件 | 5 | |||
小地轮套 | 宽120 直径165 内径125 | 件 | 40 | |||
大地轮套 | 宽105外径207内径130 | 件 | 20 | |||
岔芯 | 24kg | 个 | 10 |
上一条:徐州铁矿集团有限公司2024年10月物资采购计划中标公告
下一条:徐州铁矿集团有限公司2024年12月物资采购中标公告 |
返回列表 |